OnMind, uno multiplicado para empoderados
Si se considera que OnMind es una plataforma multi-propósito para negocios que rompe los esquemas tradicionales, podemos encontrar múltiples productos en el mercado que pueden cubrirse perfectamente con OnMind.
Es cierto que productos especializados pueden superar el alcance de OnMind en un sentido, pero lo que esto significa para el cliente de OnMind es tener a disposición mayores posiblidades con una orientación holística (un sitio), mayor alcance para su negocio y la facultad de adaptar la plataforma con servicios si lo requiere. Además, buscamos que nuestros planes no se midan por usuarios (salvo un plan individual), ni dispositivos, lo que generalmente se traduce en menor costo en gran cantidad de casos.
Comparar OnMind con varios productos del mercado a la vez puede darnos una buena idea de nuestras aplicaciones y de lo que significa nuestra tecnología. Veamos a continuación lo que se logra con OnMind con una tabla comparativa de productos del mercado.
# |
Aplicación o Característica de OnMind | Otro Producto en el Mercado |
---|---|---|
1 | OnMind-EPI/DAI (base de datos en la nube o interna) | https://firebase.google.com, https://fauna.com |
2 | Panel esencial de contenido (CMS simple) | https://es.wordpress.com, https://ghost.org |
3 | Editor de texto (CMS simple - Markdown) | https://hackmd.io, https://caret.io, https://typora.io |
4 | Organizador Esencial | https://www.notion.so, https://clickup.com |
5 | Embudo de Ventas & Suscripciones a Lista | https://www.clickfunnels.com, https://www.leadpages.com |
6 | Gestor Esencial Negocios | https://www.siigo.com, https://www.alegra.com |
7 | Nómina Esencial | https://nominapp.com |
8 | Control Almacen y Venta | https://vendty.com |
9 | Ordenes eCommerce | https://jumpseller.co, https://es.shopify.com |
10 | Atención de Solicitudes (CRM) | https://www.salesforce.com, https://www.zoho.com |
11 | Atención Médica | https://globho.com |
12 | Publicador de Web Privada (eLearning o textos) | https://www.wisboo.com |
13 | Conector Servicios Basicos y Pasarela | https://zapier.com |
14 | Volumenes de Almacenamiento en Bloque | https://www.dropbox.com |
15 | Tiquetes Servicio Tecnológico | https://www.jitbit.com, https://www.zendesk.com |
16 | Formularios esenciales (para usuarios) | https://forms.app, https://www.jotform.com |
17 | Generador de formularios adaptables (alfa, equipo técnico) | https://www.jotform.com/es/enterprise, https://kwes.io |
18 | Despliegue de “apps” en la nube/móbiles (OnMind-AVE) | https://ionicframework.com/appflow, https://expo.io |
Dada la orientación modular, se pueden combinar “apps” para responder a una necesidad o solución, en algunos casos es requerido.
También encuentras funciones de control de acceso (o seguridad), gestión del conocimiento, gestión documental, gestión de alojamiento web, IoT, entre otras. Esto sin contar nuestro método, proyectos basados en la plataforma o servicios asociados, lo cual proporciona un nivel de personalización como valor agregado.